按照研究生招生工作安排,我院于4月21日进行了调剂考生第三批复试,现对考生综合成绩进行公示:
控制工程专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杜君豪 | 102805250011196 | 286 | 85.42 | 86 | 171.42 | 71.45 |
|
2 | 乔思萌 | 107325001682155 | 284 | 82.08 | 60 | 142.08 | 63.92 |
|
3 | 李意宽 | 104645410041009 | 309 | 70.58 | 61 | 131.58 | 63.80 |
|
4 | 张东程 | 102595411601068 | 295 | 76.75 | 60 | 136.75 | 63.69 |
|
5 | 王圣杰 | 102945214308043 | 312 | 52.75 | 65 | 117.75 | 60.64 |
|
6 | 闫仕骏 | 102905210613792 | 286 | 50.67 | 64 | 114.67 | 57.27 |
|
7 | 苏学品 | 102545210002181 | 286 | 60.58 | 51 | 111.58 | 56.50 |
|
8 | 杨梓浩 | 107095416702521 | 286 | 65.42 | 34 | 99.42 | 53.45 |
|
9 | 皇秋锦 | 104595410890466 | 286 | 49.5 | 44 | 93.5 | 51.98 |
|
10 | 刘巧 | 105125210467138 | 288 | 54.17 | 7 | 61.17 | 44.09 |
|
11 | 杨阳 | 104595410211662 | 283 | 16.67 | 10 | 26.67 | 34.97 |
|
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506793。
智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院)
2025年4月22日