按照研究生招生工作安排,我院于4月9日进行了调剂考生第一批复试,现对考生综合成绩进行公示:
控制工程专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 高君乐 | 100795000005313 | 320 | 75.33 | 80.00 | 155.33 | 70.83 |
|
2 | 柳康威 | 104595410880446 | 312 | 85.4 | 68.00 | 153.33 | 69.53 |
|
3 | 李耀 | 104595410880127 | 334 | 76.40 | 62.00 | 138.4 | 68.00 |
|
4 | 亢振东 | 104595410890474 | 309 | 78.40 | 68.00 | 146.4 | 67.50 |
|
5 | 杨祖阵 | 103385210006702 | 287 | 79.40 | 72.00 | 151.4 | 66.55 |
|
6 | 金靖渊 | 104645410040910 | 312 | 76.40 | 63.00 | 139.4 | 66.05 |
|
7 | 邓剑 | 104595410211309 | 276 | 84.20 | 61.00 | 145.2 | 63.90 |
|
8 | 张世瑛 | 104645410040989 | 317 | 58.40 | 45.00 | 103.4 | 57.55 |
|
9 | 孟艳旗 | 102905210613209 | 289 | 60.07 | 49.00 | 109.07 | 56.17 |
|
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试成绩/2)×50%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506793。
智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院)
2025年4月10日